Saosaoa Sensor
| Numera Fa'ata'ita'i | |
| Galulue voltage: | 12V |
| Tuuina atu | ala ta'i tasi pusi galu faatafafa (0-5V); |
| Fa'aaogāga malosi | maualuga 10 mA; |
| Fa'amama i le va o masini ma masini | 1.4±0.6mm; |
| O le vevela o galuega | -40~125℃ |
| Teuga vevela | -40~140 |
| Auala (Max.) | 800Hz |
| Fa'amatalaga fa'amau: | |
| Laina mumu: | 12V |
| Laina paepae: | laina faailo |
| Uaea uliuli: | eleele |
| Fa'atonu filo | M18*1.5 ma nati hexagon e lua |
| Meafaitino | Kopa |
| Puipuiga tulaga | IP67 |
| Ole aofa'i ole oka la'ititi | 50pcs |
| Taimi Tiliva | i totonu ole 2-25working aso |
| Fa'amatalaga Fa'aputu | 25pcs / pusa foam, 100pcs / fafo pusa |
| Avanoa Avanoa | 200000pcs/Tausaga |
| Nofoaga na Afua mai ai | Wuhan, Saina |
| Igoa Fa'ailoga | WHCD |
| Tusipasi | ISO9001/ISO-TS16949/Rosh/QC-T822-2009 |
-
O lenei masini faʻavavevave o le fausaga faigofie, laʻititi laʻititi, leai se eletise, saʻo ma liua i le eletise eletise, faʻatasi ai ma le malosi faʻalavelave faʻalavelave, lautele le vevela, ma e le afaina i le eleelea o le ea, suauu ma isi ala o faasalalauga,
O lenei sensor ua matua pasia le Alamanuia Taʻavale: QC / T822-2009 ma ISO / TS16949 tulaga manaʻomia uma, Mea faʻataʻitaʻiga e aofia ai: Saʻo saʻo, mamafa mamafa, Suʻega maualuga ma maualalo le vevela, Suavai, Anticorrosive, Shockproof, Collision resistance, Durability test ma faapena foi, e mafai ona galue i le siosiomaga faigata ma le leaga o le tau mo se taimi umi.E mafai ona tausia le mataituina o le tulaga galue o afi i le taimi moni saʻo.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou










